Touren vom ADAC vorgestellt

Berichte, Meinungen und Vorschläge zu:
Touren, Treffen, Reisen

Moderator: motorradwildcat

Antworten
uwejoe63
Poster mit FlatRate?
Poster mit FlatRate?
Beiträge: 899
Registriert: Samstag 20. August 2005, 16:28
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

Touren vom ADAC vorgestellt

Beitrag von uwejoe63 »

Der ADAC stellte in seiner letzten Ausgabe zwei nette Touren über Rügen vor. Schaut mal ob das etwas für euch ist. Riebnitz-Dammgarten ist auch nur ca. 150 km von Lübeck entfernt.
Gruß aus Kiel
Benutzeravatar
Uwe
Bruchpilot
Bruchpilot
Beiträge: 8207
Registriert: Sonntag 2. März 2003, 00:27
Mein Motorrad: HONDA CX500 EML Gespann, Bj. 1982
Zweit-Motorrad: HONDA CX500, Bj. 1980
PKW: VW GOLF 5 Variant 1.9 TDI DPF
eBay Name: Uwe472
Wohnort: Kreis Segeberg
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Kontaktdaten:

Re: Touren vom ADAC vorgestellt

Beitrag von Uwe »

So, ich hab mal die beiden Touren in das Format des MN6.5 gebracht und hier als *.zip hochgeladen.

Wer den MN6.5 sein Eigen nennt, der packe die ZIP's aus und schiebt das Erhaltene dann in den Unterordner ROUTES seines Navis.

Falls du eine andere Navi-Software hast, schau mal hier: http://www.tourentiger.de/GPS/Download/ ... ckcon.html
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Benutzeravatar
Uwe
Bruchpilot
Bruchpilot
Beiträge: 8207
Registriert: Sonntag 2. März 2003, 00:27
Mein Motorrad: HONDA CX500 EML Gespann, Bj. 1982
Zweit-Motorrad: HONDA CX500, Bj. 1980
PKW: VW GOLF 5 Variant 1.9 TDI DPF
eBay Name: Uwe472
Wohnort: Kreis Segeberg
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Kontaktdaten:

Re: Touren vom ADAC vorgestellt

Beitrag von Uwe »

Und hier eine Schleswig-Holstein-Tour in 2 Teilen. Krögsberg bis St.-Peter-Ording und zurück

Beide Textdateien auf dem Navi in Ordner ROUTES als TEIL1.rte und TEIL2.rte kopieren, dann solltet ihr die Touren nachfahren können.


Teil 1: 187 km, Routenpunkte für Mobile Navigator MN|6.5

Routingoptionen: Kurze Route + Autobahnen vermeiden

Code: Alles auswählen

[||][1][10]|KRÖGSBERG|23821|10.36929|53.96876[7]|KRÖGSBERG|[6]|ROHLSTORF|23821|10.37359|53.96073[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|L122|24616|9.82123|53.99105[6]|BROKSTEDT|24616|9.82138|53.99067[3]|STEINBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|AM MOLTKESTEIN|24797|9.61211|54.24553[7]|MOLTKESTEIN|[6]|SCHÜLP BEI RENDSBURG|24813|9.62978|54.26029[3]|RENDSBURG-ECKERNFÖRDE|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|KIELER STRASSE|24768|9.68981|54.30779[6]|RENDSBURG|24768|9.66541|54.29960[3]|RENDSBURG-ECKERNFÖRDE|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|AALBORGSTRASSE|24768|9.69581|54.30299[6]|RENDSBURG|24768|9.66541|54.29960[3]|RENDSBURG-ECKERNFÖRDE|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|BERLINER STRASSE|24768|9.66355|54.29531[6]|RENDSBURG|24768|9.66541|54.29960[3]|RENDSBURG-ECKERNFÖRDE|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|KROPP|24848|9.51157|54.41106[3]|SCHLESWIG-FLENSBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|ALT BENNEBEK|24848|9.43135|54.37877[3]|SCHLESWIG-FLENSBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|WESTERSEE|24799|9.39064|54.35023[6]|MEGGERDORF|24799|9.40163|54.34763[3]|SCHLESWIG-FLENSBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|KLEIN BENNEBEK|24848|9.44934|54.40166[3]|SCHLESWIG-FLENSBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|K8|24861|9.31030|54.37650[6]|BERGENHUSEN|24861|9.32095|54.37498[3]|SCHLESWIG-FLENSBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|AN DER TREENE|25876|9.19113|54.39378[6]|SCHWABSTEDT|25876|9.18593|54.39630[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|SCHLESWIGER STRASSE|25840|9.09204|54.37702[6]|FRIEDRICHSTADT|25840|9.08846|54.37586[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|KANEELSTRASSE|25840|9.08930|54.37791[6]|FRIEDRICHSTADT|25840|9.08846|54.37586[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|AM BINNENHAFEN|25840|9.08541|54.37490[6]|FRIEDRICHSTADT|25840|9.08846|54.37586[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|K1|25840|9.06752|54.38927[6]|KOLDENBÜTTEL|25840|9.06641|54.38589[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|L31|25813|9.01592|54.43842[6]|SÜDERMARSCH|25813|9.08254|54.42553[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|SAND|25889|8.96821|54.42349[6]|WITZWORT|25889|8.99327|54.39844[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17

Teil 2: 204 km, Routenpunkte für Mobile Navigator MN|6.5

Routingoptionen: Kurze Route + Autobahnen vermeiden

Code: Alles auswählen

[||][0][8]|MOORDEICH|25870|8.93048|54.39574[6]|OLDENSWORT|25870|8.94045|54.37247[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|LEUCHTTURM|25881|8.64211|54.38349[6]|WESTERHEVER|25881|8.67477|54.38214[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|SANKT PETER-ORDING|25826|8.63995|54.30233[3]|NORDFRIESLAND|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|WESSELBURENERKOOG|25764|8.87386|54.24053[3]|DITHMARSCHEN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|HAUPTSTRASSE|25704|9.02736|54.10875[7]|THALINGBUREN|[6]|THALINGBUREN|25704|9.02998|54.10561[3]|DITHMARSCHEN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|L316|25557|9.44917|54.11755[6]|GOKELS|25557|9.47064|54.10992[3]|RENDSBURG-ECKERNFÖRDE|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|OBERE DORFSTRASSE|25551|9.60839|54.02473[6]|PEISSEN|25551|9.60822|54.02436[3]|STEINBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|HOHENLOCKSTEDT|25551|9.62027|53.96313[3]|STEINBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][8]|MÜHLENSTRASSE|25364|9.73550|53.86274[6]|BOKEL|25364|9.73410|53.86537[3]|PINNEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][1][10]|KRÖGSBERG|23821|10.36929|53.96876[7]|KRÖGSBERG|[6]|ROHLSTORF|23821|10.37359|53.96073[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
Gruß vom Bruchpiloten


CX500 : Bild
Im Fluß der Zeit bleibt eine verpatzte Gelegenheit für immer verloren.
Benutzeravatar
Uwe
Bruchpilot
Bruchpilot
Beiträge: 8207
Registriert: Sonntag 2. März 2003, 00:27
Mein Motorrad: HONDA CX500 EML Gespann, Bj. 1982
Zweit-Motorrad: HONDA CX500, Bj. 1980
PKW: VW GOLF 5 Variant 1.9 TDI DPF
eBay Name: Uwe472
Wohnort: Kreis Segeberg
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Kontaktdaten:

Re: Touren vom ADAC vorgestellt

Beitrag von Uwe »

Und nun noch eine Tour: Krögsberg - Ratzeburg - Mölln und zurück 302 km.

Bitte als RATZEMOELLN.rte in den Ordner ROUTES kopieren.

Routenpunkte für Mobile Navigator MN|6.5

Routingoptionen: Kurze Route + Autobahnen vermeiden

Code: Alles auswählen

[||][1][17]|KRÖGSBERG|23821|10.36929|53.96876[16]|6|[8]|KRÖGSBERG|23821|10.36998|53.96883[7]|KRÖGSBERG|[6]|KRÖGSBERG|23821|10.37133|53.96896[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|PRONSTORF|23820|10.46984|53.95731[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|LANGNIENDORF|23619|10.51702|53.91328[3]|STORMARN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|ZARPEN|23619|10.51817|53.87103[3]|STORMARN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|WESENBERG|23858|10.53984|53.81916[3]|STORMARN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|BLIESDORF|23730|10.90745|54.13244[3]|OSTHOLSTEIN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|GROSS DISNACK|23911|10.69082|53.74223[3]|HERZOGTUM LAUENBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|EINHAUS|23911|10.73185|53.71257[3]|HERZOGTUM LAUENBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|RATZEBURG|23909|10.76900|53.69930[3]|HERZOGTUM LAUENBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|STERLEY|23883|10.81743|53.61997[3]|HERZOGTUM LAUENBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|ALT MÖLLN|23881|10.65836|53.62196[3]|HERZOGTUM LAUENBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|TRITTAU|22946|10.40409|53.61171[3]|STORMARN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|STUBBEN|23847|10.43506|53.73334[3]|HERZOGTUM LAUENBURG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|TREMSBÜTTEL|22967|10.30980|53.74268[3]|STORMARN|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|SÜLFELD|23867|10.23183|53.79977[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|SETH|23845|10.17496|53.84589[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|HARTENHOLM|24628|10.06039|53.90010[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|RICKLING|24635|10.16339|54.00782[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|TARBEK|24619|10.26627|54.05631[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][0][6]|BLUNK|23813|10.31524|54.00706[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
[||][1][17]|KRÖGSBERG|23821|10.36929|53.96876[16]|6|[8]|KRÖGSBERG|23821|10.36998|53.96883[7]|KRÖGSBERG|[6]|KRÖGSBERG|23821|10.37133|53.96896[3]|SEGEBERG|[2]|Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein|4367[0]|Deutschland||17
Gruß vom Bruchpiloten


CX500 : Bild
Im Fluß der Zeit bleibt eine verpatzte Gelegenheit für immer verloren.
Antworten